|
Irish Wolfhound Rüden Jugendklasse (8)
Irish Gentles Shamrock / IW 12757 / 10.01.2008 | Bew.: SG2 (M:Eowyn von der Silberquelle, V: Fortune race Iron) Z/B: Gerber, Susanne
Conroy of Danella / IW 12975 / 21.06.2008 | Bew.: gut (M:Aoibheil von der Grünen Pforte, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Daniel, Monika B: Schäberle, Helmut

Brettenhall's Kasimir / IW 12830 / 07.03.2008 | Bew.: V1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, LJS (M:Brettenhall's Feinsliebchen, V: William of Nutstown) Z: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo B: Horlacher, Sabine Brettenhall's Karim / IW 12832 / 07.03.2008 | Bew.: gut (M:Brettenhall's Feinsliebchen, V: William of Nutstown) Z: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo B: Spengler, Peter Brettenhall's Klondike / IW 12833 / 07.03.2008 | Bew.: gut (M: Brettenhall's Feinsliebchen, V: William of Nutstown) Z: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo B: Stupin, Uwe Cody of Danella / IW 12974 / 21.06.2008 | Bew.: SG4 (M: Aoibheil von der Grünen Pforte, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Daniel, Monika B:Stenzel, Heike und Peter
Umal von den Sarrazenen / IW 12930 / 14.04.2008 | Bew.: SG3 (M: Kiwana von den Sarrazenen, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa B: Huth, Oliver

Unyan von den Sarrazenen / IW 12933 / 14.04.2008 | Bew.: SG (M: Kirwana von den Sarrazenen, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa B: Hill, Dr. Ulrike

Irish Wolfhound Rüden Offene Klasse (2) Irish Lion von Wilar / IW 12355 / 05.03.2007 | Bew.: V1, CAC, VDH Titel: Europa-Jgd.-Ch. 08, LJS Nordbayern 08 (M: Elena von Wilar, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Kleindienst, Sune B: Geiselhart, S. und R. und Kleindienst, Sune
Brettenhall's Hagen / IW 11691 / 01.10.2005 | Bew.: V2, ResCAC, ResVDH (M: Brettenhall's Caroline, V: Yesterdays Dream von der Oelmühle) Z: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo B: Dietz, Ronald
Irish Wolfhound Rüden Siegerklasse (2) Ch. Marvin von den Sarrazenen / IW 11534 / 27.05.2005 | Bew.: V1, VDH, LS BR Titel: Dt.-Ch. DWZRV, LS Baden-Kurpfalz 08 (M:Ch. Vaimanika von den Sarrazenen, V: Ch. Finn-Icebear von Wilar) Z/B: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa

Ch. Lord Sheamus von den Sarrazenen / IW 11517 / 14.05.2005 | Bew.: V2, ResVDH Titel: Dt.-Ch. DWZRV (M: Saro Irish Wofhounds Anjoulie, V: Ch. Finn-Icebear von Wilar) Z: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa B: Decker, Klaus

Irish Wolfhound Hündinnen Jüngstenklasse (3)
Very lovely Holly von den Sarrazenen / IW 13046 / 21.07.2008 | Bew.: VV (M: Ch. Lady von den Sarrazenen, V: Kiwani von den Sarrazenen) Z: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa B: Lothschütz, Nicole

Jamila von Wilar / IW 12992 / 23.07.2008 | Bew.: VV, Jüngsten-BIS (M: Ch. Hannah von Wilar, V: Ch. Finn-Icebear von Wilar) Z/B: Kleindienst, Sune
Vadalgis von den Sarrazenen / IW 13044 / 21.07.2008 | Bew.: VV (M: Ch. Lady von den Sarrazenen, V: Kivani von den Sarrazenen) Z: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa B: Seßler, Carmen

Irish Wolfhound Hündinnen Jugendklasse (5) Brettenhall's Kurkuma / IW 12837 / 07.03.2008 | Bew.: SG2 (M: Brettenhall's Feinsliebchen, V: William of Nutstown) Z/B: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo
Chelsea of Danella / IW 12976 / 21.06.2008 | Bew.: SG4 (M: Aoibheil von der Grünen Pforte, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z/B: Daniel, Monika
Irish Gentles Sarah / IW 12762 / 10.01.2008 | Bew.: fehlt (M: Eowyn von der Silberquelle, V: Fortune race Iron) Z/B: Gerber, Susanne
Brettenhall's Kaba / IW 12836 / 07.03.2008 | Bew.: SG3 (M: Brettenhall's Feinsliebchen, V: William of Nutstown) Z: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo B: Losert, Brigitte
Eireen of Kirld Ground Castle / IW 13072 / 20.11.2007 | Bew.: V1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, LJS JuBOB (M: Erinn von Wilar, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Daubenfeld, Monette B: Wenzel, Peter und Ute

Irish Wolfhound Hündinnen Zwischenklasse (1) Argentina von Averlon / IW 12492 / 24.05.2007 | Bew.: SG1 (M: Cortina Salutaris, V: Erinwood Rushmore) Z: Kraushaar, Christine B: Gräser und Kraushaar, Christine
Irish Wolfhound Hündinnen Offene Klasse (7) Irish Gentles Rachel / IW 12637 / 24.09.2007 | Bew.: V (M: Dyka's Gentle Blizzard, V: Dartanjan von der Alten Veste) Z/B: Gerber, Susanne
Eryn-Cara of Lindisfarne / IW 12319 / 07.02.2007 | Bew.: G (M: Ange of Lindisfarne, V: Collin-P. von der Alten Veste) Z: Eckardt, Ursula B: Horlacher, Sabine Qimana von den Sarrazenen / IW 4074/989 / 06.02.2007 | Bew.: V 1, CAC, VDH, LS BH BOB (M: Da-Wa-She von den Sarrazenen, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa B: Bur, Francoise

Piri von den Sarrazenen / IW 12339 / 26.01.2007 | Bew.: V2, ResCAC, ResVDH Titel: DWZRV-Jgd.-Ch., Lux.-Jgd.-Ch. (M: Ch. Saro Irish Wolfhounds Amy, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z/B: Sarrazin, Dr. Wolfram und Marisa

Brettenhall's Feinsliebchen / IW 11148 / 04.08.2004 | Bew.: V3 (M: Brettenhall's Circe, V: Yesterdays Dream von der Oelmühle) Z/B: Berger-Vincon, Isabel und Berger, Udo
Day + Night Hound of Hovel / IW 12161 / 03.09.2006 | Bew.: fehlt (M: Ch. Xzora von der Oelmühle, V: Thor Della Bassa Pavese) Z/B: Schmidt, Bernhard
Icecat von Wilar / IW 12358 / 05.03.2007 | Bew.: V4 Titel: DWZRV-Jgd.-Ch., VDH-Jgd.-Ch., Schweizer-Jgd.-Ch., LJS Nordbayern 08, LJS Südbayern 08, LJS Hessen-Thüringen 08 (M: Elena von Wilar, V: Ch. Marvin von den Sarrazenen) Z/B: Kleindienst, Sune
Irish Wolfhound Hündinnen Siegerklasse (1)
Ch. Hannah von Wilar / IW 12035 / 28.04.2006 | Bew.: V 1, VDH Titel: Dt.-Ch. DWZRV, Dt.-Ch. VDH, Österr.-Ch. (M: Elena von Wilar, V: Boothleg Fionnmae) Z/B: Kleindienst, Sune
|